自衛消防業務新規 講習
受付状況欄 | ○ | △ | × |
空席あり | 空席わずか | 受付終了 |
令和3年度 自衛消防業務新規講習 日程・受付状況
定員24名
実施回 | 実施月日 | 申込受付期間 | 受付状況 |
---|---|---|---|
第1回 | 4月14日(水)・15日(木) | 4月1日(木) 〜 4月5日(月) |
× |
第2回 | 4月20日(火)・21日(水) | × | |
第3回 | 4月22日(木)・23日(金) | × | |
第4回 | 5月6日(木)・7日(金) | 4月12日(月) 〜 4月14日(水) |
○ |
第5回 | 5月12日(水)・13日(木) | ○ | |
第6回 | 6月1日(火)・2日(水) | 5月10日(月) 〜 5月12日(水) |
○ |
第7回 | 6月3日(木)・4日(金) | ○ | |
第8回 | 6月10日(木)・11日(金) | ○ | |
第9回 | 6月23日(水)・24日(木) | ○ | |
第10回 | 7月1日(木)・2日(金) | 6月1日(月) 〜 6月3日(木) |
○ |
第11回 | 7月6日(火)・7日(水) | ○ | |
第12回 | 7月8日(木)・9日(金) | ○ | |
第13回 | 7月15日(木)・16日(金) | ○ | |
第14回 | 7月27日(火)・28日(水) | ○ | |
第15回 | 8月3日(火)・4日(水) | 7月5日(月) 〜 7月7日(水) |
○ |
第16回 | 8月5日(木)・6日(金) | ○ | |
第17回 | 8月17日(火)・18日(水) | ○ | |
第18回 | 8月24日(火)・25日(水) | ○ | |
第19回 | 9月29日(水)・30日(木) | 8月18日(水) 〜 8月20日(金) |
○ |
第20回 | 10月5日(火)・6日(水) | 9月15日(水) 〜 9月17日(金) |
○ |
第21回 | 10月7日(木)・8日(金) | ○ | |
第22回 | 10月19日(火)・20日(水) | ○ | |
第23回 | 10月21日(木)・22日(金) | ○ | |
第24回 | 10月27日(水)・28日(木) | ○ | |
第25回 | 11月1日(月)・2日(火) | 10月11日(月) 〜 10月13日(水) |
○ |
第26回 | 11月4日(木)・5日(金) | ○ | |
第27回 | 11月10日(水)・11日(木) | ○ | |
第28回 | 11月18日(木)・19日(金) | ○ | |
第29回 | 11月25日(木)・26日(金) | ○ | |
第30回 | 12月1日(水)・2日(木) | 11月8日(月) 〜 11月10日(水) |
○ |
第31回 | 12月14日(火)・15日(水) | ○ | |
第32回 | 12月16日(木)・17日(金) | ○ | |
第33回 | 12月20日(月)・21日(火) | ○ | |
第34回 | 12月22日(水)・23日(木) | ○ | |
第35回 | 1月11日(火)・12日(水) | 12月6日(月) 〜 12月8日(水) |
○ |
第36回 | 1月13日(木)・14日(金) | ○ | |
第37回 | 1月25日(火)・26日(水) | ○ | |
第38回 | 1月27日(木)・28日(金) | ○ | |
第39回 | 2月1日(火)・2日(水) | 12月22日(水) 〜 12月24日(金) |
○ |
第40回 | 2月3日(木)・4日(金) | ○ | |
第41回 | 2月9日(水)・10日(木) | ○ | |
第42回 | 3月1日(火)・2日(水) | 1月26日(水) 〜 1月28日(金) |
○ |
第43回 | 3月3日(木)・4日(金) | ○ | |
第44回 | 3月14日(月)・15日(火) | ○ |
※科目免除ご希望の方は「甲種防火管理講習修了証」及び「防災管理講習修了証」が必要です。
※申請に不備がある場合及び受付期間外のお申込みについては受付いたしません。
※安全協会受付は、受付期間内の土、日、祝日を除いた8時30分から16時30分です。
※お電話でのご予約、お申込みはできません。
※申請は先着順に受付し申込受付期間内でも定員になり次第締め切ります。
なお、申込状況によっては、受付期間後も安全協会受付を継続する場合があります。
※駐輪場、駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。